Internet
v ulici Litovická v Hostivici

Hledáte kvalitní pevný internet na doma v ulici Litovická v Hostivici? V této části zástavby je pokryto připojení pro 108 konkrétních adres. Nejrychlejší optický internet (až 2 Gbit/s) je aktuálně dostupný minimálně na 1 adrese, tedy přibližně pro 0,9 % objektů. Kabelový internet je evidován na 1 adrese. Moderní bezdrátovou technologii FWA/LTE pak najdete na 108 místech. Ověřte si dostupnost a nabídku připojení pro váš dům či byt včetně satelitní a internetové televize.

Dostupné nabídky11 poskytovatelůPorovnat rychlosti a ceny

Poskytovatelé internetu v ulici Litovická

Seznam dodavatelů pevného internetu ve vaší ulici. Srovnání technologie, rychlosti (download, upload) a dalších zajímavých parametrů. Nevíte si rady? napište nám zprávu, rádi poradíme.

Poskytovatel Download Upload Technologie DOCSIS VHCN
Vodafone Czech Republic a.s. 1000 Mbit/s a více 30–100 Mbit/s CATV ANO ANO
WIA spol. s r.o. 300–1000 Mbit/s 300–1000 Mbit/s FWA-LP NE
SMARTLINK s.r.o. 100–300 Mbit/s 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s FWA-VP NE
STARNET, s.r.o. 100–300 Mbit/s 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s FWA-VP NE
Družstvo EUROSIGNAL 100–300 Mbit/s 100–300 Mbit/s FWA-VP NE
CETIN a.s. 100–300 Mbit/s 10–30 Mbit/s xDSL NE
WIA spol. s r.o. 30–100 Mbit/s 30–100 Mbit/s FWA-VP NE
ELDATA pražská s.r.o. 30–100 Mbit/s 30–100 Mbit/s FWA-VP NE
Sys-DataCom s.r.o. 30–100 Mbit/s 30–100 Mbit/s FWA-VP NE
O2 Czech Republic a.s. 30–100 Mbit/s 10–30 Mbit/s FWA-LTE NE
Nordic Telecom Regional s.r.o. 30–100 Mbit/s 10–30 Mbit/s FWA-LTE NE NE
ELDATA pražská s.r.o. 2–10 Mbit/smax. 10–30 Mbit/s 2–10 Mbit/s FTTB NE ANO
STARNET CZ s.r.o. 2–10 Mbit/s 2–10 Mbit/s FWA-VP NE

Adresy a dostupné technologie

Dostupnost síťové infrastruktury, internetu a technologií přenosu v ulici Litovická a jednotlivých adresách, bytech, rodinných domech a číslech popisných Hostivic.

Internet na adreseFTTHFTTBxDSLKabelFWA/LTEProvideřiDownloadUploadNejlepší typ
Litovická 57, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 107, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 169, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 195, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 196, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 305, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 310, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 311, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 312, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 313, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 314, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 315, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 316, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 317, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 318, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 340, 253 01 HostiviceNENEANONEANO6100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 341, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 452, 253 01 HostiviceNENEANONEANO6100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 462, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 463, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 464, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 465, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 466, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 472, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 476, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 477, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 498, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 622, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 624, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 625, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 626, 253 01 HostiviceNENEANONEANO6100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 627, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 628, 253 01 HostiviceNENEANONEANO6100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 629, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 633, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 634, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 635, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 642, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 660, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 662, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 669, 253 01 HostiviceNENEANONEANO6100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 670, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 671, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 672, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 675, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 676, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 681, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 682, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 684, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 685, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 686, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 688, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 748, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 764, 253 01 HostiviceNENEANOANOANO61000 Mbit/s a více100–300 Mbit/sKabel/DOCSIS
Litovická 776, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 777, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 778, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 779, 253 01 HostiviceNENEANONEANO6100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 780, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 781, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 782, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 783, 253 01 HostiviceNENENENEANO4300–1000 Mbit/s300–1000 Mbit/sFWA
Litovická 785, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 786, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 787, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 788, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 789, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 790, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 799, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 860, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 866, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 930, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 933, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 935, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 936, 253 01 HostiviceNENENENEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
Litovická 937, 253 01 HostiviceNENENENEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
Litovická 1171, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1172, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1173, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1174, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1175, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1176, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1177, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1178, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1179, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1180, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1181, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1182, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1183, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1215, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1224, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1233, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1241, 253 01 HostiviceNENENENEANO3100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
Litovická 1280, 253 01 HostiviceNENEANONEANO6100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1281, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1282, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1288, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1395, 253 01 HostiviceNENENENEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
Litovická 1398, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1610, 253 01 HostiviceNENEANONEANO6100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1612, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1613, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1660, 253 01 HostiviceNEANONENEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sOptika
Litovická 1688, 253 01 HostiviceNENEANONEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1703, 253 01 HostiviceNENEANONEANO5100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Litovická 1714, 253 01 HostiviceNENENENEANO4100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
Litovická 1737, 253 01 HostiviceNENENENEANO3100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
Litovická 2481, 253 01 HostiviceNENENENEANO3100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA

Nejčastější otázky

Je v ulici Litovická v obci Hostivice optický internet?

Ano, dle aktuálních informací je optika do domu či přímo do bytu (FTTB) dostupná na minimálně 1 adresách. Tato technologie zaručuje plnou kapacitu linky pro pevný internet bez kolísání rychlosti, což je optimální pro současné sledování 4K videa a internetové televize. Vyhledejte svou adresu, ověřte aktuální dostupnost a porovnejte nabídky.

Je v ulici Litovická v obci Hostivice dostupný bezdrátový internet?

Ano, FWA/LTE/FWA technologie pro bezdrátové internetové připojení existují minimálně na 108 adresních místech, ale reálně je pokrytí tímto typem internetu ještě vyšší. Dobrou zprávou je, že na minimálně 1 adresách je dostupný také optický internet s rychlostí až dva gigabity za sekundu.

Jak si zřídím internetovou televizi bez antény?

Internetovou televizi (IPTV) zřídíte jednoduše. Nepotřebujete vrtat anténu ani satelit - stačí vám stabilní internetové připojení a chytrá TV, případně set-top box. Službu si aktivujete online a televizi sledujete přes aplikaci. Na mnoha adresách Hostivic je navíc k dispozici optický internet GPON s rychlostí až 2 Gb/s, který kromě plynulého sledování TV hravě zvládne i 4K streamování nebo náročné online hraní.

Kolik stojí internet v ulici Litovická v obci Hostivice?

Přesná cena se odvíjí od tarifu, ale skvělou zprávou je, že na cca 1 adresách Hostivic máte přístup k optickému internetu s nejlepším poměrem ceny a výkonu. V akci si tak můžete sjednat optiku GPON s rychlostí až 2 Gb/s již od 299 Kč za měsíc.

Je v ulici Litovická v Hostivici dostupný Vodafone internet?

Vodafone logo - internet Ano, v této lokalitě existují optické přípojky minimálně na 1 adrese. Vysokorychlostní internet Ultra+ od Vodafone tak lze na konkrétních adresách sjednat s rychlostmi od 500 Mb/s až po 2 Gb/s. Základní instalace technikem přímo u vás doma je zdarma bez instalačního poplatku, u některých tarifů může být účtován pronájem modemu.