Internet
v ulici 1. máje v Bohumíně

Hledáte kvalitní pevný internet na doma v ulici 1. máje v Bohumíně? V této části zástavby je pokryto připojení pro 228 konkrétních adres. Nejrychlejší optický internet (až 2 Gbit/s) je aktuálně dostupný minimálně na 6 z nich, tedy přibližně pro 2,6 % objektů. Moderní bezdrátovou technologii FWA/LTE pak najdete na 227 místech. Ověřte si dostupnost a nabídku připojení pro váš dům či byt včetně satelitní a internetové televize.

Dostupné nabídky8 poskytovatelůPorovnat rychlosti a ceny

Poskytovatelé internetu v ulici 1. máje

Seznam dodavatelů pevného internetu ve vaší ulici. Srovnání technologie, rychlosti (download, upload) a dalších zajímavých parametrů. Nevíte si rady? napište nám zprávu, rádi poradíme.

Poskytovatel Download Upload Technologie DOCSIS VHCN
TechCom s.r.o. 100–300 Mbit/smax. 300–1000 Mbit/s 100–300 Mbit/smax. 300–1000 Mbit/s FTTB NE
TeamCity s.r.o. 100–300 Mbit/smax. 300–1000 Mbit/s 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s FWA-VP NE
PODA a.s. 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s 30–100 Mbit/s FWA-VP NE
Nordic Telecom Regional s.r.o. 100–300 Mbit/s 30–100 Mbit/s FWA-LTE NE NE
Nordic Telecom Regional s.r.o. 100–300 Mbit/s 30–100 Mbit/s FTTH NE ANO
CETIN a.s. 100–300 Mbit/s 10–30 Mbit/s xDSL NE
T-Mobile Czech Republic a.s. 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s 10–30 Mbit/s FWA-LTE NE
TechCom s.r.o. 100–300 Mbit/s 10–30 Mbit/s FWA-VP NE
Nordic Telecom Regional s.r.o. 30–100 Mbit/s 10–30 Mbit/smax. 30–100 Mbit/s FWA-VP NE
O2 Czech Republic a.s. 30–100 Mbit/s 10–30 Mbit/s FWA-LTE NE
Vodafone Czech Republic a.s. 30–100 Mbit/s 2–10 Mbit/s FWA-LTE NE

Adresy a dostupné technologie

Dostupnost síťové infrastruktury, internetu a technologií přenosu v ulici 1. máje a jednotlivých adresách, bytech, rodinných domech a číslech popisných Bohumína.

Internet na adreseFTTHFTTBxDSLKabelFWA/LTEProvideřiDownloadUploadNejlepší typ
1. máje 1, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 37, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 38, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
1. máje 42, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje č.ev. 46, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje č.ev. 56, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 70, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 77, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 83, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 84, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 86, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 88, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 90, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 97, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 99, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 104, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 105, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 106, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 108, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 109, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 110, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 112, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 117, Skřečoň, 735 31 BohumínNEANOANONEANO4300–1000 Mbit/s300–1000 Mbit/sOptika
1. máje 119, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 121, Skřečoň, 735 31 BohumínNEANOANONEANO4300–1000 Mbit/s300–1000 Mbit/sOptika
1. máje 122, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
1. máje 123, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 124, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 125, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 127, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 128, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 129, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 130, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 131, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 134, Skřečoň, 735 31 BohumínNEANOANONEANO3300–1000 Mbit/s300–1000 Mbit/sOptika
1. máje 138, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 139, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 141, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 142, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 144, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
1. máje 145, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO5300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 146, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 148, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 149, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
1. máje 152, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 155, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 156, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 158, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 163, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 167, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 170, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 172, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
1. máje 173, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 174, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
1. máje 175, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 179, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 180, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 183, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 184, Skřečoň, 735 31 BohumínNEANOANONEANO3300–1000 Mbit/s300–1000 Mbit/sOptika
1. máje 186, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 188, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 193, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 194, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 197, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 198, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 201, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 203, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 204, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 206, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 207, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 209, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 210, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 216, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 217, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
1. máje 219, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 220, Skřečoň, 735 31 BohumínNEANOANONEANO4300–1000 Mbit/s300–1000 Mbit/sOptika
1. máje 233, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 237, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 238, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sFWA
1. máje 239, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
1. máje 242, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 244, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 245, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 246, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 247, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 249, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 251, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 252, Skřečoň, 735 31 BohumínANONENENEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sOptika
1. máje 253, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 254, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 256, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 260, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 262, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 264, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 265, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 266, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 267, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 269, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 272, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 273, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 276, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 277, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 278, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 279, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 281, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 282, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 292, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 297, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 301, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO5100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 304, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 305, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 306, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 308, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 312, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 313, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 316, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 317, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 321, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 322, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 323, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 324, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 325, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 326, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 334, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 337, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 359, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 362, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 380, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 382, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 392, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 398, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 399, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 400, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 401, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 405, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 422, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 426, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 431, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 432, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 433, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 436, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 438, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 446, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 448, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 450, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 454, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 458, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 460, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 463, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 470, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 471, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 477, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 482, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 484, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 492, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 494, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 497, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 498, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 509, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 543, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 544, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 571, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO5100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 573, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 574, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 575, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 581, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 586, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 593, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 594, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 595, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 596, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 597, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 598, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 609, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 610, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 611, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 612, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 613, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 614, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 623, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 633, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 636, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 656, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 664, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 666, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 668, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 672, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 706, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 714, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 716, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 720, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 722, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 723, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 724, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 735, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 737, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 739, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 740, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje č.ev. 741, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje č.ev. 742, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje č.ev. 743, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje č.ev. 744, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje č.ev. 745, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje č.ev. 746, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje č.ev. 747, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje č.ev. 748, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje č.ev. 749, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 764, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 774, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 781, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO3100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
1. máje 792, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 793, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 801, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO4100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
1. máje 803, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 832, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 849, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 867, Skřečoň, 735 31 BohumínNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
1. máje 868, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 888, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 891, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 905, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje 920, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENENE0Bez evidované technologie
1. máje č.ev. 1221, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
1. máje č.ev. 1222, Skřečoň, 735 31 BohumínNENENENEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sFWA
