| Velkomeziříčská 72/54, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 73/56, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 75/62, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 211/3, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 212/5, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 218/51, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 219/53, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 223/49, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 224/21, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 225/7, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 228/22, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Velkomeziříčská 239/10, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | NE | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 240/17, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 279/55, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 280/57, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 295/22a, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Velkomeziříčská 299/30, Nové Město, 674 01 Třebíč | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Velkomeziříčská 300/28, Nové Město, 674 01 Třebíč | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Velkomeziříčská 310/26, Nové Město, 674 01 Třebíč | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Velkomeziříčská 311/24, Nové Město, 674 01 Třebíč | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Velkomeziříčská 312/20, Nové Město, 674 01 Třebíč | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Velkomeziříčská 313/18, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 313/63, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Velkomeziříčská 320/15, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 323/19, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 324/34, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 326/38, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 327/36, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 328/50, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 329/52, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 330/65, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 331/67, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 335/23, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 336/42, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 337/40, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 338/60, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 344/44, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 345/46, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 346/48, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 348/61, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 371/47, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 377/64, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 378/66, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Velkomeziříčská 391, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Velkomeziříčská 425/33, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 426/35, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Velkomeziříčská 454, Nové Město, 674 01 Třebíč | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Velkomeziříčská 481/68, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Velkomeziříčská 482/70, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Velkomeziříčská 483/72, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Velkomeziříčská 484/74, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Velkomeziříčská 485/76, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Velkomeziříčská 640/45, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 6 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 989, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Velkomeziříčská 1121, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | ANO | NE | ANO | 7 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Velkomeziříčská 1145, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Velkomeziříčská 1148, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
Napište svou zkušenost s internetem v Třebíči, ulice Velkomeziříčská
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.