| Lesní č.ev. 3, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Lesní 12, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 13, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 14, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 36, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 38, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 39, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 40, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Lesní 41, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 43, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 44, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 45, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 47, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 48, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 49, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 50, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Lesní 51, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 53, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Lesní 61, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 64, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 68, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 138, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Lesní 152, Střelná, 417 23 Košťany | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
Napište svou zkušenost s internetem v Košťanech, Lesní 52, Střelná, 417 23 Košťany
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.