| B. Němcové č.ev. 202, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 205, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 206, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 208, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 212, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 215, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 218, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 219, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 223, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 226, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 228, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 230, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 234, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 235, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 240, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 241, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 243, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 244, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 245, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 246, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 247, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 248, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 249, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové č.ev. 257, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové 813/6, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 818/10, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 820/8, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 836/14, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 846/12, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 847/16, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 848/18, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 906/20, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 922/28, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 932/24, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 934/26, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 935/30, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 938/32, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 951/22, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1023/4, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1043/3, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1044/11, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1045/13, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1046/15, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1047/19, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1048/21, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1049/23, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1050/25, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1051/27, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1052/29, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1053/31, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1054/33, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1071/17, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1072/9, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1096/5, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1097/7, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1107/34, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1129/1, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1168/2, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1195, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1228, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| B. Němcové 1241, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1296, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1444, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1446, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové 1458, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové 1461, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové 1462, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové 1574, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové 1577, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové 1682, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| B. Němcové 1696, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1753, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1772, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| B. Němcové 1781, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| B. Němcové 1787, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| B. Němcové 1810, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| B. Němcové 1816, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| B. Němcové 1817, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| B. Němcové 1820 | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| B. Němcové č.ev. 9531, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
Napište svou zkušenost s internetem v Lipníce nad Bečvou, B. Němcové č.ev. 237, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.