Je v ulici Sklený kopec v Hranicích optický internet?
Ano. Podle dostupných dat je optika FTTH/FTTB na této adrese. V přehledu ji nabízí například ZEAL. Pro přesnou rychlost a tarif vyberte konkrétní dům nebo byt.
Pro tuto adresu zobrazujeme dostupné údaje o technologiích, uváděných rychlostech a cenách internetových tarifů. Nejvyšší uváděná rychlost dosahuje 1000 Mbit/s a více. Skutečná rychlost závisí na zvolené technologii, tarifu a technických možnostech konkrétní přípojky. Přinášíme vám přehledné srovnání nabídek od 2 poskytovatelů pevného internetu přímo pro tuto adresu.
Pro tuto adresu můžete porovnat poskytovatele, technologii připojení, uváděné rychlosti a dostupné cenové údaje. Rádi vám pomůžeme ověřit aktuální stav pro konkrétní přípojku.
Na této adrese je dostupná infrastruktura CETIN.
| Poskytovatel | Cena od | Download | Upload | Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VodafoneOvěřit dostupnost na této adrese | Ověřit cenu na adrese | Ověřitdle adresy | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEAL s.r.o. | od 190 KčBěžná cena pro internet 5 Mb/s | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | FTTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEAL s.r.o. | od 190 KčBěžná cena pro internet 5 Mb/s | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA-VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARNET, s.r.o. | od 299 KčBěžná cena pro internet 300 Mb/s | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s | FWA-VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit dle konkrétní adresy, zvolené technologie a aktuálních akcí poskytovatele pevného internetu. Před objednávkou vždy doporučujeme ověřit platnost údajů v aktuálním ceníku konkrétního dodavatele. Rádi vám aktuální dostupnost i cenu zdarma prověříme.
Pevné připojení pro domácnost i práci. Dostupná rychlost a technologie se liší podle konkrétní adresy.
Bezdrátové připojení může být vhodnou variantou tam, kde není k dispozici optika nebo jiná pevná síť.
Mobilní router se SIM kartou umožňuje připojení bez pevné přípojky tam, kde je k dispozici odpovídající mobilní signál.
Vodafone TV přes internet s aplikací, zpětným přehráváním a programy pro běžnou domácnost.
Telly kombinuje internetovou i satelitní televizi, takže se hodí i tam, kde nechcete řešit klasickou kabelovou TV.
Napište nám lokalitu a typ domácnosti. Pomůžeme vybrat internet, televizi nebo kombinaci služeb podle konkrétní adresy.
Dostupnost internetu se může lišit i mezi sousedními domy. Níže jsou adresy ze stejné ulice pro rychlé porovnání technologií, poskytovatelů a rychlostí.
| Internet na adrese | FTTH | FTTB | xDSL | Kabel | FWA/LTE | Poskytovatelé | Download | Upload | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklený kopec č.ev. 76, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Sklený kopec č.ev. 170, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Sklený kopec 310, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 345, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 515, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 531, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 626, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 627, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 645, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 686, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 696, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 726, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Sklený kopec 742, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 745, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 746, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 747, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 748, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 749, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 752, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 760, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 771, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 775, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1160, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1205, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1206, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1220, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1221, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1222, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1223, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1224, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1235, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1338, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1421, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1451, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1452, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1453, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1463, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1482, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1555, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1556, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1557, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1558, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1559, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1560, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1563, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1564, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1566, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1567, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1568, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1570, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1571, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1572, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1573, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1574, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1575, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1576, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1586, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1591, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1592, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1593, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1594, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1595, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1596, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1597, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1605, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1607, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1608, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1609, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1610, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1625, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1629, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1630, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1631, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1632, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1633, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1634, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1635, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1636, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1637, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1638, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1639, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1640, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1642, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1646, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1647, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1648, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1651, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1652, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1653, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1660, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1678, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1679, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1680, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1681, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1682, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1683, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1684, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1685, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1686, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1687, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1688, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1689, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1690, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1691, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1692, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1693, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1694, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1695, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1696, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1697, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1698, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1699, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1700, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1701, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1708, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1711, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1712, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1713, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1717, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1718, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1719, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1720, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1748, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1749, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1750, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1751, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1752, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1753, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1764, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1766, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1767, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1768, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1769, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Sklený kopec 1770, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1771, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1802, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Sklený kopec 1803, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1804, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1831, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Sklený kopec 1849, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
