Je v ulici Skalní v Hranicích optický internet?
Podle přehledu pro tuto lokalitu zatím ne. FTTH/FTTB na této adrese potvrzená není. Pro přesný výsledek vyberte konkrétní adresu.
Pro tuto adresu zobrazujeme dostupné údaje o technologiích, uváděných rychlostech a cenách internetových tarifů. Pro tuto adresu zatím nemáme dostatek údajů o rychlosti. Aktuální možnosti můžeme prověřit. Pro tuto adresu zatím nemáme konkrétního poskytovatele v přehledu. Dostupnost můžeme ověřit individuálně.
Pevné připojení pro domácnost i práci. Dostupná rychlost a technologie se liší podle konkrétní adresy.
Bezdrátové připojení může být vhodnou variantou tam, kde není k dispozici optika nebo jiná pevná síť.
Mobilní router se SIM kartou umožňuje připojení bez pevné přípojky tam, kde je k dispozici odpovídající mobilní signál.
Vodafone TV přes internet s aplikací, zpětným přehráváním a programy pro běžnou domácnost.
Telly kombinuje internetovou i satelitní televizi, takže se hodí i tam, kde nechcete řešit klasickou kabelovou TV.
Napište nám lokalitu a typ domácnosti. Pomůžeme vybrat internet, televizi nebo kombinaci služeb podle konkrétní adresy.
Dostupnost internetu se může lišit i mezi sousedními domy. Níže jsou adresy ze stejné ulice pro rychlé porovnání technologií, poskytovatelů a rychlostí.
| Internet na adrese | FTTH | FTTB | xDSL | Kabel | FWA/LTE | Poskytovatelé | Download | Upload | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skalní č.ev. 27, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní č.ev. 68, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 275, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 278, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 279, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 394, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 558, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 630, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 723, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 729, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 743, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 755, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 761, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 763, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 821, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1059, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1089, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1090, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1130, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1140, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1162, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1249, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1252, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1375, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1386, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1387, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1389, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1438, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1459, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1481, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1538, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1539, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1590, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1659, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1765, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1800, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1917, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1920, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1923, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1924, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1925, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1942, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 1954, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2005, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2020, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2046, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2048, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2099, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2106, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2117, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2150, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2163, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | NE | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2172, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2174, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | ANO | NE | NE | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Skalní 2211, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Skalní 2275, Hranice I-Město, 753 01 Hranice | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Hranice I-Město 2279, 753 01 Hranice | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | FWA |
Podle přehledu pro tuto lokalitu zatím ne. FTTH/FTTB na této adrese potvrzená není. Pro přesný výsledek vyberte konkrétní adresu.
FWA/LTE tu zatím potvrzené není. Pokud nechcete nebo nemůžete využít pevnou přípojku, ověřte konkrétní adresu — lokální bezdrátová nabídka se může lišit dům od domu.
Internetovou televizi (IPTV) můžete sledovat bez klasické antény i satelitu. Stačí stabilní internet a aplikace v chytré TV, případně set-top box. Pro více současně puštěných streamů nebo 4K obraz je důležitá hlavně stabilita a dostatečná rychlost připojení.
Cenu určují hlavně technologie, rychlost a konkrétní tarif. Aktuální ceny, které máme u poskytovatelů k dispozici, najdete v přehledu poskytovatelů; finální cenu vždy ověřte pro konkrétní adresu.
Vodafone pro tuto lokalitu zatím v přehledu nemáme. Dostupnost se ale může lišit i mezi sousedními domy, takže pokud jde o konkrétní přípojku, ověřte přesnou adresu.