| Novosady 99/5a, 784 01 Litovel | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Novosady 232, 784 01 Litovel | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 30–100 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | FWA |
| Novosady 306/18, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Novosady 307/16a, 784 01 Litovel | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Novosady 308/22, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Novosady 309/24, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady 310/15, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady 311/17, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady 312/21, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady 313/23, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Novosady 315/12a, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady 316/14a, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Novosady 317/9a, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Novosady 318/11a, 784 01 Litovel | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Novosady 319/28, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady 320/30, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 30–100 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Novosady č.ev. 328, 784 01 Litovel | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 30–100 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | FWA |
| Novosady 350/26, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Novosady 351/27, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady 355/20a, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady č.ev. 406, 784 01 Litovel | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 30–100 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | FWA |
| Novosady 408/4a, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Novosady 409/2a, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Novosady 432/7a, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady 447/20, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 448/14b, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 449/16, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 450/6, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 451/8, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 452/10, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 516, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Novosady 545/1, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Novosady 546/2, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Novosady 547/3, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 548/4, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 549/5, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 6 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 550/6a, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 551/7, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 552/8a, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 553/10a, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 554/9, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 555/11, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 556/12, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 557/13, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 558/14, 784 01 Litovel | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Novosady 577/13a, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady 1200/32, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Novosady 1304/13b, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Novosady 1342/18b, 784 01 Litovel | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Novosady 1434/3a, 784 01 Litovel | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
Napište svou zkušenost s internetem v Litovli, Novosady 358/29, 784 01 Litovel
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.