| Hlučínská č.ev. 1, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Hlučínská 2, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 2–10 Mbit/s | 2–10 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 3, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Hlučínská 4, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 5/274, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 7/272, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 10/270, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 12/268, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 13/266, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 14/264, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 15/260, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 17/254, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 18/252, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 20, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 30/249, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 33/236, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 37/242, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 39/240, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 72/200, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 98/224, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 99/226, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 100/228, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 101/207, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 102/209, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 103/211, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 110/213, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 111/217, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 112/219, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 118/278, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 119/244, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 120/18, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 120/246, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 121/16, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 121, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 2–10 Mbit/s | 2–10 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 123/250, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 124/221, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 126/225, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 128/227, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 129/229, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 134/235, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 135, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 136/237, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Hlučínská 139/239, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 141/243, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 142/245, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 143/247, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 144/251, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 146/255, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 147/257, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 148/26, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 148/259, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 184/66, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 185/64, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 187/68, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 6 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 188/70, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 250/21, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 262/205, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 292/248, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 295/276, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 315/234, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 316/232, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 317/222, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 320/204, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 326/262, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 336/280, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 2–10 Mbit/s | 2–10 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 373/215, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 404/202, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 405/202a, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Hlučínská 421/253, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 429/261, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Hlučínská 467/258, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 484/61, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 508/216, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 509/230, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 515/201, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 553, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 566/210, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 586/208, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 605/238, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 625/223, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 630/218, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 632/220, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 662/214, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 663/212, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 676/278a, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 750/272a, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 753/280a, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Hlučínská 776, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 2–10 Mbit/s | 2–10 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 792/225a, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 10–30 Mbit/s | 2–10 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 862/238a, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | NE | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 864/244a, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 2–10 Mbit/s | 2–10 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 865/244b, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Hlučínská 892/14, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 981/220b, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Hlučínská 983/220c, Petřkovice, 725 29 Ostrava | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Hlučínská 1045/3, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 1102/69, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 1111/58, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 1133/17, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 1168/60, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 1170, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 1171, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Hlučínská 1172, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 1173, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 1174, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 1175, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 1176, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Hlučínská 1177, Přívoz, 702 00 Ostrava | NE | NE | NE | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
Napište svou zkušenost s internetem v Ostravě, Hlučínská 1180/61a, Přívoz, 702 00 Ostrava
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.