Internet
Dlouhá 357/55, 747 17 Darkovice

Ověřili jsme za vás aktuální nabídku internetu přímo na této adrese v Darkovicích. Pro konkrétní informace o nabídkách a rychlostech nás kontaktujte, prověříme aktuální stav. Nabídku na této adrese ověříme ručně.

Ověřit dostupnostPoskytovatelé internetuPrověříme ručně podle adresy

Poskytovatelé internetu: Dlouhá 357/55, 747 17 Darkovice

Omlouváme se, ale pro tuto konkrétní adresu není dostupný seznam jednotlivých poskytovatelů. Rádi vám osobně poradíme s prověřením dostupnosti a výběrem pevného internetu.

Další adresy ve stejné ulici

Dostupnost internetu se může lišit i mezi sousedními domy. Níže jsou adresy ze stejné ulice pro rychlé porovnání technologií, providerů a rychlostí.

Internet na adreseFTTHFTTBxDSLKabelFWA/LTEProvideřiDownloadUploadNejlepší typ
Dlouhá 2/84, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
Dlouhá 3/82, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 4/78, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 6/74, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
Dlouhá 8/70, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 9/68, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 10/76, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 12/66, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO330–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 13/65, 747 17 DarkoviceNENEANONENE130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 51/62, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
Dlouhá 55/60, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 56/58, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 57/56, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 58/48, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
Dlouhá 59/46, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 60/44, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 61/42, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 62/38, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 64/34, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 65/32, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 66/30, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 67/28, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 68/26, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 69/24, 747 17 DarkoviceNENENENENE0Bez evidované technologie
Dlouhá 70/22, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO3100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 71/20, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 72/18, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 73/16, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 74/10, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 76/14, 747 17 DarkoviceNENEANOANOANO3300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 77/12, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 78/6, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 79/4, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s300–1000 Mbit/sxDSL
Dlouhá 80/2, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 81/25, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 83/31, 747 17 DarkoviceNENEANONENE130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 85/41, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 110/43, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 111/45, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 112/47, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 113/49, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 117/51, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 137/57, 747 17 DarkoviceNENENENENE0Bez evidované technologie
Dlouhá 140/59, 747 17 DarkoviceNENEANONENE130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 141/105, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 145/67, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
Dlouhá 146/69, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 148/1, 747 17 DarkoviceNENEANONENE130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 149/97, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Dlouhá 150/98, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
Dlouhá 151/94, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 153/103, 747 17 DarkoviceNENEANONENE130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 161/52, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 168/85, 747 17 DarkoviceANONEANONENE2300–1000 Mbit/s300–1000 Mbit/sOptika
Dlouhá 171/90, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 173/95, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO210–30 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 177/87, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2300–1000 Mbit/s300–1000 Mbit/sxDSL
Dlouhá 179/93, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 180/37, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 181/40, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 183/99, 747 17 DarkoviceANONEANONENE2100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sOptika
Dlouhá 186/36, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 187/79, 747 17 DarkoviceNENEANONENE130–100 Mbit/s2–10 Mbit/sxDSL
Dlouhá 188/88, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 190/100, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 191/81, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Dlouhá 197/91, 747 17 DarkoviceANONEANONENE2100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sOptika
Dlouhá 199/106, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 201/102, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO210–30 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 212/80, 747 17 DarkoviceNENEANONENE130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 214/61, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
Dlouhá 230/83, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 235/89, 747 17 DarkoviceANONEANONENE2100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sOptika
Dlouhá 240/71, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 246/15, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s30–100 Mbit/sxDSL
Dlouhá 249/77, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO330–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 259/9, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 260/5, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 265/39, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 271/96, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 279/7, 747 17 DarkoviceNENEANOANOANO3300–1000 Mbit/s100–300 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 280/54, 747 17 DarkoviceNENEANONENE130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 284/101, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sxDSL
Dlouhá 290/64, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 293/13, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 300/63a, 747 17 DarkoviceNENEANOANOANO3300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 302/104, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 307/86a, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 312/11, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 314/33, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 318/71a, 747 17 DarkoviceNENENENENE0Bez evidované technologie
Dlouhá 319/19, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 320/17a, 747 17 DarkoviceNENENENENE0Bez evidované technologie
Dlouhá 322/17, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 324/21, 747 17 DarkoviceNENEANOANONE2300–1000 Mbit/s30–100 Mbit/sKabel/DOCSIS
Dlouhá 343/8a, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 344/23, 747 17 DarkoviceNENENENEANO130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
Dlouhá 347/4a, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 349/62a, 747 17 DarkoviceNENENENENE0Bez evidované technologie
Dlouhá 351/2a, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 356/6a, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO2100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 360/72, 747 17 DarkoviceNENEANONEANO230–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 361/101a, 747 17 DarkoviceANONENENENE1100–300 Mbit/s100–300 Mbit/sOptika
Dlouhá 393/1b, 747 17 DarkoviceNENENENEANO130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
Dlouhá 397/73, 747 17 DarkoviceNENEANONENE130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 398/15a, 747 17 DarkoviceNENEANONENE1100–300 Mbit/s10–30 Mbit/sxDSL
Dlouhá 399/1e, 747 17 DarkoviceNENENENEANO130–100 Mbit/s10–30 Mbit/sFWA
Dlouhá 402/92, 747 17 DarkoviceNENEANONENE130–100 Mbit/s2–10 Mbit/sxDSL
Dlouhá 415/27, 747 17 DarkoviceNENENENENE0Bez evidované technologie

Nejčastější otázky

Je v ulici Dlouhá v obci Darkovice optický internet?

Od poskytovatelů internetu z Darkovic nemáme potvrzenou dostupnost optického připojení do vašeho domu (FTTH) či bytu (FTTB). Napište nám WhatsApp a my pro vás dostupnost obratem ověříme.

Je v ulici Dlouhá v obci Darkovice dostupný bezdrátový internet?

V našich datech pro tuto lokalitu aktuálně nevidíme FWA/LTE/FWA dostupnost. Okrajové části této lokality pro vás rádi ověříme individuálně.

Jak si zřídím internetovou televizi bez antény?

Internetovou televizi (IPTV) zřídíte jednoduše. Nepotřebujete vrtat anténu ani satelit - stačí vám stabilní internetové připojení a chytrá TV, případně set-top box. Službu si aktivujete online a televizi sledujete přes aplikaci. Rozhodující je stabilita připojení na konkrétní adrese s čímž vám rádi poradíme.

Kolik stojí internet v ulici Dlouhá v obci Darkovice?

Cena internetu se v této lokalitě odvíjí hlavně od konkrétního čísla domu nebo bytu a dostupné technologie. Akční ceny vybraných tarifů začínají na 199 Kč měsíčně a po skončení akce startují od 399 Kč za měsíc v závislosti na zvoleném tarifu. Internetovou televizi pak lze pořídit za cenu od 180 Kč za měsíc. Přesnou cenu zjistíte pouze ověřením konkrétní adresy.

Je v ulici Dlouhá v Darkovicích dostupný Vodafone internet?

Vodafone logo - internet Jelikož se dostupnost technologického pokrytí může lišit i mezi sousedními domy, z plošných datových zdrojů nelze funkčnost sítě Vodafone v této lokalitě bez individuálního prověření garantovat. Spojte se s námi jednoduše přes WhatsApp a naši specialisté pro vás obratem zdarma ověří reálnou situaci na místě nebo vám navrhnou nejvýhodnější alternativní nabídky od konkurenčních poskytovatelů.