| Jarošova 748/4a, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 749/4b, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 750/4c, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 751/4d, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 756/6a, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 757/6b, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 758/6c, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 759/6d, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 764/8a, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 765/8b, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 766/8c, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 767/8d, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 772/10a, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 773/10b, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 774/10c, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 775/10d, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 780/12a, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 781/12b, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 782/12c, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 783/12d, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 839/14, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 840/16, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 841/18, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 842/20, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 843/22, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 844/24, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 851/33, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | NE | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Jarošova 852/31a, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Jarošova 853/31, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Jarošova 855/27, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 857/23, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 858/21, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 859/19, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 860/17, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 861/15, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Jarošova 862/11, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 863/9, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 864/7, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 865/5, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 866/3, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 867/1, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 988/30, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Jarošova 989/32, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Jarošova 990/34, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Jarošova 991/36, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Jarošova 992/38, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Jarošova 993/45, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | xDSL |
| Jarošova 994/43, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Jarošova 995/41, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Jarošova 996/39, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Jarošova 1015/37, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Jarošova 1016/35, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Jarošova 1017/26, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 30–100 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Jarošova 1018/28, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | FWA |
| Jarošova 1194/31b, Šumbark, 736 01 Havířov | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Jarošova 1214/29a, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | FWA |
| Jarošova 1217/29b, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Jarošova 1219/11a, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | FWA |
| Jarošova 1229/29c, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | FWA |
| Jarošova 1230/29d, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | FWA |
| Jarošova 1235/29e, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | FWA |
| Jarošova 1246/29f, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 30–100 Mbit/s | FWA |
| Jarošova 1309/29g, Šumbark, 736 01 Havířov | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
Napište svou zkušenost s internetem v Havířově, Jarošova 856/25, Šumbark, 736 01 Havířov
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.