| Borový vrch 4/63, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Borový vrch 5/47, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 20/34, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | NE | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 21/36, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | NE | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 97/8, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Borový vrch 101/9, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Borový vrch 103/13, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 118/15, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Borový vrch 136/6, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Borový vrch 150/3, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 155/7, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Borový vrch 164/35, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | NE | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 165/12, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Borový vrch 168/4, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Borový vrch 172/2, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Borový vrch 174/5, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 182/11a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Borový vrch 196/49, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Borový vrch 207/45, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Borový vrch 229/41, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 230/32, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | NE | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 231/19, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Borový vrch 232/51, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | ANO | NE | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 235/33, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Borový vrch 284/26, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 285/29, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 8 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 286/20, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 287/22, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 288/18, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | NE | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 289/16, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | NE | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 290/14, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | NE | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 291/21, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 292/23, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | NE | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 293/25, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 294/27, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 310/37, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | NE | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 311/39, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | NE | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 358/35a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Borový vrch 362/17, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 366/17a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Borový vrch 371/10, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Borový vrch 384/1, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 714/61, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 715/53, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 300–1000 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Borový vrch 741/55, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 742/57, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 8 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 743/59, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 791/46, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | 10 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 792/48, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 9 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 793/50, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 7 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 794/52, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 9 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Borový vrch 1032/44, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 7 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
Napište svou zkušenost s internetem v Liberci, Borový vrch 1031/42, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.