Je v ulici Na Obci v Předměřicích nad Labem optický internet?
Ano. Podle dostupných dat je optika FTTH/FTTB na této adrese. V přehledu ji nabízí například HelaPC. Pro přesnou rychlost a tarif vyberte konkrétní dům nebo byt.
Pro tuto adresu zobrazujeme dostupné údaje o technologiích, uváděných rychlostech a cenách internetových tarifů. Nejvyšší uváděná rychlost dosahuje 100–300 Mbit/s. Skutečná rychlost závisí na zvolené technologii, tarifu a technických možnostech konkrétní přípojky. Přinášíme vám přehledné srovnání nabídek od 2 poskytovatelů pevného internetu přímo pro tuto adresu.
Pro tuto adresu můžete porovnat poskytovatele, technologii připojení, uváděné rychlosti a dostupné cenové údaje. Rádi vám pomůžeme ověřit aktuální stav pro konkrétní přípojku.
Na této adrese je dostupná infrastruktura CETIN.
| Poskytovatel | Cena od | Download | Upload | Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VodafoneOvěřit dostupnost na této adrese | Ověřit cenu na adrese | Ověřitdle adresy | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HelaPC s.r.o. | od 394 KčBěžná cena pro internet 500 Mb/s | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FTTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARNET, s.r.o. | od 299 KčBěžná cena pro internet 300 Mb/s | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s | FWA-VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit dle konkrétní adresy, zvolené technologie a aktuálních akcí poskytovatele pevného internetu. Před objednávkou vždy doporučujeme ověřit platnost údajů v aktuálním ceníku konkrétního dodavatele. Rádi vám aktuální dostupnost i cenu zdarma prověříme.
Pevné připojení pro domácnost i práci. Dostupná rychlost a technologie se liší podle konkrétní adresy.
Bezdrátové připojení může být vhodnou variantou tam, kde není k dispozici optika nebo jiná pevná síť.
Mobilní router se SIM kartou umožňuje připojení bez pevné přípojky tam, kde je k dispozici odpovídající mobilní signál.
Vodafone TV přes internet s aplikací, zpětným přehráváním a programy pro běžnou domácnost.
Telly kombinuje internetovou i satelitní televizi, takže se hodí i tam, kde nechcete řešit klasickou kabelovou TV.
Napište nám lokalitu a typ domácnosti. Pomůžeme vybrat internet, televizi nebo kombinaci služeb podle konkrétní adresy.
Dostupnost internetu se může lišit i mezi sousedními domy. Níže jsou adresy ze stejné ulice pro rychlé porovnání technologií, poskytovatelů a rychlostí.
| Internet na adrese | FTTH | FTTB | xDSL | Kabel | FWA/LTE | Poskytovatelé | Download | Upload | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Obci 41, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 46, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 47, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 49, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 50, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Na Obci 52, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 59, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 61, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 62, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 63, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Na Obci 64, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 69, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 71, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 72, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 73, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 74, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 75, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 76, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 78, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Na Obci 79, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 80, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 82, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 83, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 84, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 85, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 86, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 87, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 88, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 89, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 140, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 230, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 231, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 232, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 233, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 234, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 235, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 236, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 237, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 238, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 239, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 242, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 243, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 244, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 245, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 248, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 249, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 257, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 259, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 269, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 304, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 334, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 335, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 336, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 337, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 339, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 340, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 358, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 359, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 360, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 361, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 362, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 363, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 364, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 365, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 366, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 367, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 368, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 369, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 370, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 372, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 373, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 374, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 375, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 376, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 377, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 378, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 379, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 380, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 381, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 382, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 383, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 385, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 386, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 390, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 394, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 399, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 430, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 431, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 432, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 433, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Na Obci 434, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 435, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 436, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 437, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 438, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 439, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 440, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 441, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 442, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 443, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 444, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 445, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 446, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 448, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Na Obci 449, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 450, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 451, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 452, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Na Obci 453, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 454, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 455, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 456, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Na Obci 457, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 458, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 459, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 460, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 462, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 464, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 465, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 466, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 467, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Na Obci 471, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 472, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 476, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 490, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 492, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Na Obci 531, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
| Na Obci 535, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 536, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Na Obci 541, 503 02 Předměřice nad Labem | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Na Obci 562, 503 02 Předměřice nad Labem | ANO | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | Optika |
Ano. Podle dostupných dat je optika FTTH/FTTB na této adrese. V přehledu ji nabízí například HelaPC. Pro přesnou rychlost a tarif vyberte konkrétní dům nebo byt.
Ano. Podle dostupných dat je FWA/LTE na této adrese. Mezi poskytovateli bezdrátového připojení jsou například STARNET. Nejvyšší uváděný download u těchto bezdrátových nabídek je 100–300 Mbit/s. Přesný signál a rychlost ověřte podle konkrétního domu.
Internetovou televizi (IPTV) můžete sledovat bez klasické antény i satelitu. Stačí stabilní internet a aplikace v chytré TV, případně set-top box. Pro více současně puštěných streamů nebo 4K obraz je důležitá hlavně stabilita a dostatečná rychlost připojení.
Nejnižší cena v dostupných ceníkových datech je 299 Kč měsíčně u STARNET za tarif „INTERNET 300M“ s downloadem 300 Mb/s. Jde o běžnou cenu. Tento tarif nemusí být dostupný na každé adrese v lokalitě; před objednávkou proto zkontrolujte celé srovnání poskytovatelů a konkrétní adresu.
Na adrese Na Obci 384, 503 02 Předměřice nad Labem můžete porovnat 2 poskytovatele pevného internetu. Patří mezi ně například HelaPC a STARNET. K dispozici je také infrastruktura CETIN. Nejvyšší uváděný download má HelaPC přes optika FTTH: 100–300 Mbit/s. Pro přesnou nabídku vyberte konkrétní adresu.
Vodafone pro tuto lokalitu zatím v přehledu nemáme. Dostupnost se ale může lišit i mezi sousedními domy, takže pokud jde o konkrétní přípojku, ověřte přesnou adresu.
Napište svou zkušenost s internetem v Předměřicích nad Labem, Na Obci 384, 503 02 Předměřice nad Labem
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.