| Břestek č.ev. 232, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Břestek č.ev. 513, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Břestek 771, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 799, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 884, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 886, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 889, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 890, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 892, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 893, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 894, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 895, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 896, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 897, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 898, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 899, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 900, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 901, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 902, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 958, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 968, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 999, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1128, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1129, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1130, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1132, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1133, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1134, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1135, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1136, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1265, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1266, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1267, 698 01 Veselí nad Moravou | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Břestek 1268, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1269, 698 01 Veselí nad Moravou | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Břestek 1270, 698 01 Veselí nad Moravou | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Břestek 1271, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Břestek 1272, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Břestek 1826, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | NE | NE | 0 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Břestek 1828, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | ANO | NE | NE | 0 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | xDSL |
| Břestek č.ev. 2716, 698 01 Veselí nad Moravou | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
Napište svou zkušenost s internetem v Veselí nad Moravou, Břestek 887, 698 01 Veselí nad Moravou
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.