Je v ulici Veveří v obci Brno optický internet?
Od poskytovatelů internetu z Brna nemáme potvrzenou dostupnost optického připojení do vašeho domu (FTTH) či bytu (FTTB). Napište nám WhatsApp a my pro vás dostupnost obratem ověříme.
Ověřili jsme za vás aktuální nabídku internetu přímo na této adrese v Brnu. Internet zde dosahuje velmi solidní rychlosti 100–300 Mbit/s, která je plně dostačující pro spolehlivý Home Office, plynulé videohovory přes MS Teams či Zoom bez sekání, sledování filmů ve vysokém rozlišení (HD/4K) a běžné denní zatížení sítě všemi členy domácnosti. Aktuálně je dostupná pouze 1 nabídka, ale rádi pro vás ověříme aktuální stav.
Přehledný seznam firem, které na vaší adrese aktuálně nabízejí pevné internetové připojení. Pro rychlé srovnání nejvýhodnějších nabídek jsou k dispozici údaje o typu a rychlosti jednotlivých přípojek. Rádi vám poradíme s výběrem kvalitního a levného dodavatele internetu.
| Poskytovatel | Cena od | Download | Upload | Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARNET, s.r.o. | od 299 KčBěžná cena pro internet 300 Mb/s | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s | FWA-VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit dle konkrétní adresy, zvolené technologie a aktuálních akcí poskytovatele pevného internetu. Před objednávkou vždy doporučujeme ověřit platnost údajů v aktuálním ceníku konkrétního dodavatele. Rádi vám dostupnost i přesnou cenu zdarma prověříme.
Maximálně stabilní připojení s nejvyšší možnou rychlostí, ideální pro náročnou práci i domácí zábavu bez kompromisů.
Spolehlivý internet pro místa bez optiky – získáte stabilní signál okamžitě a bez nutnosti stavebních úprav.
Flexibilní mobilní router se SIM kartou zajistí okamžité připojení v jakékoliv lokalitě bez nutnosti tahání kabelů.
Vodafone TV přes internet s aplikací, zpětným přehráváním a programy pro běžnou domácnost.
Telly kombinuje internetovou i satelitní televizi, takže se hodí i tam, kde nechcete řešit klasickou kabelovou TV.
Napište nám lokalitu a typ domácnosti. Pomůžeme vybrat internet, televizi nebo kombinaci služeb podle konkrétní adresy.
Dostupnost internetu se může lišit i mezi sousedními domy. Níže jsou adresy ze stejné ulice pro rychlé porovnání technologií, providerů a rychlostí.
| Internet na adrese | FTTH | FTTB | xDSL | Kabel | FWA/LTE | Provideři | Download | Upload | Nejlepší typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veveří 51/19, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 52/21, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 100/31, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 101/33, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 158/70, Veveří, 602 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Veveří 160/51, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 254/71, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 268/52, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 287/40, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 316/58, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 325/38, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 331/95, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 332/79, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 339/34, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 340/32, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 350/22, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 351/20, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 449/2, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 451/4, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 453/6, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 453/6a, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 454/7, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 455/8, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Veveří 457/10, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 458/11, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 459/12, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 460/13, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 461/14, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 462/15, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 463/16, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 464/17, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 465/18, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 466/23, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 467/25, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 468/26, Veveří, 602 00 Brno | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Veveří 469/27, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 470/28, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 471/29, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 472/30, Veveří, 602 00 Brno | NE | ANO | NE | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Veveří 473/35, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 474/36, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 475/37, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 476/39, Veveří, 602 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 5 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Veveří 477/41, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 479/43, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 480/44, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 481/45, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 482/47, Veveří, 602 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Veveří 483/49, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 484/53, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 485/55, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 486/57, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 487/59, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 488/60, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 489/61, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 490/62, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 491/63, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 492/64, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 493/65, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 494/66, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 495/67, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 496/69, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 497/75, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 498/77, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 499/109, Veveří, 616 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Veveří 518/24, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 536/54, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 537/56, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 944/133, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Veveří 953/73, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 958/50, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 967/97, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 979/5, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 1003/13a, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 1008/41a, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 1008/41c, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 1009/41b, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 1014/4a, Veveří, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | FWA |
| Veveří 1032/100, Veveří, 616 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | — | — | Bez evidované technologie |
| Veveří 2122/114, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 2207/112, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 2208/116, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 2209/117, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 2210/118, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 2211/118a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 2212/119, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 2213/120, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 2214/122, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 2215/123, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 2216/125, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 2217/127, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 2218/131, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 2219/129, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 2318/110, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 10 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Veveří 2581/104, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | ANO | 2 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Veveří 2583/106, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Veveří 2584/108, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 6 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Optika |
| Veveří 2585/121, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | ANO | 7 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
| Veveří 3219/113, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 1000 Mbit/s a více | Optika |
Od poskytovatelů internetu z Brna nemáme potvrzenou dostupnost optického připojení do vašeho domu (FTTH) či bytu (FTTB). Napište nám WhatsApp a my pro vás dostupnost obratem ověříme.
Ano, FWA/LTE/FWA technologie pro bezdrátové internetové připojení existují minimálně na 1 adresních místech, ale reálně je pokrytí tímto typem internetu ještě vyšší.
Internetovou televizi (IPTV) zřídíte jednoduše. Nepotřebujete vrtat anténu ani satelit - stačí vám stabilní internetové připojení a chytrá TV, případně set-top box. Službu si aktivujete online a televizi sledujete přes aplikaci. Rozhodující je stabilita připojení na konkrétní adrese s čímž vám rádi poradíme.
Na více než 1 adresách je dostupný internet. Akční ceny vybraných tarifů začínají na 199 Kč měsíčně a po skončení akce startují od 399 Kč za měsíc v závislosti na zvoleném tarifu. Internetovou televizi pak lze pořídit za cenu od 180 Kč za měsíc. Přesnou cenu zjistíte pouze ověřením konkrétní adresy.
Na adrese Veveří 366/48, Veveří, 602 00 Brno evidujeme aktuálně pouze jednoho poskytovatele pevného internetu, a sice STARNET. Nejrychlejší evidovanou technologií je bezdrátové připojení FWA-VP, kterou momentálně nabízí STARNET a která dosahuje rychlosti 100–300 Mbit/s. Pomůžeme vám ověřit dostupnost dalších nabídek a tarifů pro vaší konkrétní adresu, ať zbytečně nepřeplácíte.
Ano, v této oblasti může být Vodafone internet dostupný přes pevné sítě VDSL s rychlostí 100 až 250 Mb/s, přičemž spojením dvou linek a nasazením prvku Terminátor v síti CETIN lze technicky dosáhnout kapacity až 500 Mb/s i bez optického kabelu. Pokud na konkrétní adrese Brna pevná infrastruktura chybí, poskytuje Vodafone stabilní alternativu v podobě bezdrátových FWA a LTE sítí, jejichž dostupnost přesahuje 1 adres.
Napište svou zkušenost s internetem v Brnu, Veveří 366/48, Veveří, 602 00 Brno
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.