Je v ulici Ondráčkova v obci Brno optický internet?
Od poskytovatelů internetu z Brna nemáme potvrzenou dostupnost optického připojení do vašeho domu (FTTH) či bytu (FTTB). Napište nám WhatsApp a my pro vás dostupnost obratem ověříme.
Ověřili jsme za vás aktuální nabídku internetu přímo na této adrese v Brnu. Dobrou zprávou je, že optický internet zde dosahuje rychlosti 1000 Mbit/s a více. Tato kapacita je ideální volbou pro současné sledování internetové televize a videa ve 4K a 8K rozlišení na více zařízeních (Netflix, Max, YouTube), plynulé hraní online her i bezproblémový chod chytré domácnosti, Smart Home systémů a zabezpečovacích kamer. Porovnali jsme za vás nabídky, rychlosti a ceny 3 dodavatelů internetu na této adrese.
Přehledný seznam firem, které na vaší adrese aktuálně nabízejí pevné internetové připojení. Pro rychlé srovnání nejvýhodnějších nabídek jsou k dispozici údaje o typu a rychlosti jednotlivých přípojek. Rádi vám poradíme s výběrem kvalitního a levného dodavatele internetu.
| Poskytovatel | Cena od | Download | Upload | Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Czech Republic a.s. | od 260 KčBěžná cena pro internet 20 Mb/s | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | CATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARNET, s.r.o. | od 299 KčBěžná cena pro internet 300 Mb/s | 100–300 Mbit/s | 30–100 Mbit/smax. 100–300 Mbit/s | FWA-VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CETIN a.s. | Cenu pro vás můžeme ověřit. | 10–30 Mbit/s | 2–10 Mbit/s | xDSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit dle konkrétní adresy, zvolené technologie a aktuálních akcí poskytovatele pevného internetu. Před objednávkou vždy doporučujeme ověřit platnost údajů v aktuálním ceníku konkrétního dodavatele. Rádi vám dostupnost i přesnou cenu zdarma prověříme.
Maximálně stabilní připojení s nejvyšší možnou rychlostí, ideální pro náročnou práci i domácí zábavu bez kompromisů.
Spolehlivý internet pro místa bez optiky – získáte stabilní signál okamžitě a bez nutnosti stavebních úprav.
Flexibilní mobilní router se SIM kartou zajistí okamžité připojení v jakékoliv lokalitě bez nutnosti tahání kabelů.
Vodafone TV přes internet s aplikací, zpětným přehráváním a programy pro běžnou domácnost.
Telly kombinuje internetovou i satelitní televizi, takže se hodí i tam, kde nechcete řešit klasickou kabelovou TV.
Napište nám lokalitu a typ domácnosti. Pomůžeme vybrat internet, televizi nebo kombinaci služeb podle konkrétní adresy.
Dostupnost internetu se může lišit i mezi sousedními domy. Níže jsou adresy ze stejné ulice pro rychlé porovnání technologií, providerů a rychlostí.
| Internet na adrese | FTTH | FTTB | xDSL | Kabel | FWA/LTE | Provideři | Download | Upload | Nejlepší typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondráčkova 166/3, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 167/5, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 168/7, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 169/9, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 170/11, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 171/13, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 172/15, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 173/17, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 174/19, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 175/21, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 176/23, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 177/25, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 178/27, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 179/29, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 180/31, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 181/33, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 182/35, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 184/39, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 185/41, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 187/45, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 188/47, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 189/49, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 190/51, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 192/57, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 193/59, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 194/61, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 196/67, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 197/69, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 198/71, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 199/73, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 201/77, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 202/79, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 203/81, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 205/85, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 206/87, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 207/62, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 208/60, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 210/56, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 211/54, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 212/50, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 213/48, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 214/46, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 215/44, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 217/40, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 218/38, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 219/36, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 220/32, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 221/30, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 222/28, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 223/26, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 224/24, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 225/22, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 226/20, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | NE | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 227/18, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 228/16, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 229/34, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 230/14, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 231/10, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 233/6, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 522/101, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 523/103, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 524/107, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 525/109, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 526/115, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 527/117, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 528/119, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 529/121, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 530/137, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 532/139, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 533/141, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 534/143, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 535/145, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 536/153, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 537/157, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 538/159, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 539/161, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 541/163, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 542/165, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 543/167, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 544/169, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 545/171, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 546/173, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 547/175, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 549/181, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 550/183, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 4 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 551/185, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 552/187, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 553/189, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 554/191, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 555/193, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 556/199, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 557/201, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 558/205, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 560/209, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 561/211, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 562/213, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 563/215, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 564/217, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 565/219, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 566/221, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 567/223, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 568/225, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 569/227, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 570/229, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 571/231, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 572/233, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 573/235, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 585/63, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 586/105, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 589/195, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 607/179, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 621/1, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 625/155, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 648/123, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 649/125, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 651/134, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | NE | ANO | ANO | 2 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 669/124, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 678/53, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 685/12, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 710/126, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 714/151, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 100–300 Mbit/s | 100–300 Mbit/s | xDSL |
| Ondráčkova 724/135, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 744/122, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 745/120, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 754/118, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 831/147, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 844/239, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 896/114, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 910/112, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 911/110, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 912/108, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 913/106, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 914/116, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 925/128, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 926/104, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 946/95, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 963/130, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
| Ondráčkova 964/111, Líšeň, 628 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 3 | 1000 Mbit/s a více | 100–300 Mbit/s | Kabel/DOCSIS |
