| Kateřinská 1, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 3, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 4, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 5, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 6, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 8, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 10, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 11, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 12, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 13, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 14, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 25, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 54, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 65, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 67, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 73, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská č.ev. 77, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 83, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 86, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 87, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 88, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 92, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 94, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 98, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 101, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 103, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 104, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 105, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 107, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 112, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 118, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 122, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 123, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 135, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 136, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 138, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 142, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 143, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 144, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 145, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 146, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 147, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 148, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 149, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 150, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 151, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 152, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 156, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 6 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 157, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 181, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 184, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 190, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 201, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 209, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 210, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 215, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 1 | 30–100 Mbit/s | 10–30 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 295, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 296, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 3 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
| Kateřinská 297, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 4 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 353, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec | NE | NE | ANO | NE | ANO | 5 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | xDSL |
| Kateřinská 649, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec | NE | NE | NE | NE | ANO | 2 | 300–1000 Mbit/s | 300–1000 Mbit/s | FWA |
Napište svou zkušenost s internetem v Liberci, ulice Kateřinská
Ohodnoťte svého poskytovatele a pomozte ostatním s výběrem internetu v této lokalitě.